Yellow Estadisticas
Yellow Globito está a un par de meses de cumplir un año. No tenemos la fecha exacta, pero vio la luz a mediados de mayo. Días después ya habían desaparecido los YellowGlobitos en si y aparecieron los mensajes HTML, y semanas después se sumaron los logs. Y un poco mas adelante, como para quitarle casi toda la seriedad que le quedaba, se agregaron los emoticons.
De la época de la que existen logs ya hemos visto un par de cosas. Ahora se suma un estudio estadístico general, que le encargamos a Mora y Araujo (a Miguel Mora y Marcelo Araujo).
El análisis abarca desde el 07/06/2006 al mediodía (debut de los logs en YG) hasta el 23/02/2007. En las últimas dos tablas, sólo se muestran los resultados mas importantes.
Cantidad de mensajes enviados. Ranking fundamental sin dudas. Sirve además como un análisis sociológico, o como un fiel reflejo de la realidad: cómo el puntero no puede dejar pasar una, la incidencia de que exista un grupo de fundamentalistas autodenominado "Casi Todos", quién es mas sociable en Testing aún estando la mitad del tiempo, y cientos de otros oscuros aspectos.
| Usuario | Mensajes |
| Martinho | 5349 |
| MelB | 4154 |
| Marcelo | 3116 |
| Mariano | 3106 |
| Flaca | 405 |
| Cuzco | 173 |
| Chicho | 4 |
| Cristian | 4 |
Cantidad de links pasados. Dura competencia en los primeros lugares, pero se va perfilando un ganador en base a su constancia:
| Usuario | Links |
| Martinho | 555 |
| Marcelo | 415 |
| MelB | 395 |
| Mariano | 82 |
| Cuzco | 4 |
| Flaca | 1 |
De la cantidad de links pasados, links de artículos de Mercado Libre (acá la pelea es obviamente por el segundo puesto):
| Usuario | Links |
| MelB | 49 |
| Marcelo | 12 |
| Martinho | 5 |
| Mariano | 3 |
Emoticons mas usados. Hubiera apostado todas mis pocas fichas a que el de :shock: ganaba por lejos. Pero no. Casi:
| Emoticon | # |
| :risa: | 274 |
| :shock: | 273 |
| :nose: | 259 |
| :mariano: | 192 |
| :martin: | 176 |
| :matute: | 169 |
| :mate: | 165 |
| :no: | 157 |
| :suicidio: | 149 |
| :love: | 148 |
| :burla: | 146 |
| :nego: | 142 |
| :porrista: | 133 |
| :noaprueba: | 123 |
| :nico: | 114 |
| :marce: | 111 |
| :¬¬: | 110 |
| :shock2: | 101 |
| :aplauso: | 100 |
| :llanto: | 99 |
| :diablo: | 99 |
| :enamorado: | 97 |
| :ok: | 94 |
| :heavy: | 86 |
| :bye: | 83 |
| :pipo: | 83 |
| :confusion: | 82 |
| :walter: | 82 |
| :horca: | 76 |
| :flaca: | 76 |
| :tuctuc: | 75 |
| :cejas: | 70 |
| :ok3: | 68 |
| :pared: | 67 |
| :edgar: | 64 |
| :pelea: | 62 |
| :loser: | 61 |
| :asco: | 58 |
| :cry: | 57 |
| :suspensivos: | 56 |
| :golpe: | 53 |
| :comer: | 51 |
| :revoleo: | 50 |
| :cerveza: | 50 |
| :risa2: | 50 |
| :flor: | 48 |
| :loco: | 47 |
| :ilbene: | 46 |
| :bye2: | 45 |
| :mhh: | 45 |
| :nono: | 43 |
| :anal: | 43 |
| :ojos: | 42 |
| :baile: | 42 |
| :muerto: | 41 |
| :viejo: | 39 |
| :groso: | 39 |
| :sexo: | 38 |
| :asombro: | 37 |
| :secreto: | 36 |
| :durmiendo: | 35 |
| :emouruguay: | 34 |
| :si: | 32 |
| :pija: | 31 |
| :llanto2: | 30 |
| :mevoy: | 29 |
| :rock: | 28 |
| :ops: | 26 |
| :paja: | 26 |
| :granrisa: | 25 |
| :actitud: | 25 |
| :gromit: | 25 |
| :cagamo: | 22 |
| :censored: | 22 |
| :adoracion: | 21 |
| :ucrania: | 21 |
| :latigo: | 21 |
| :aplauso2: | 21 |
| :mago: | 21 |
| :baboso: | 20 |
Palabras mas frecuentes. Dato a simple vista inútil (y a compleja vista también). Pero como todo, por una razón divina, algún sentido debe tener. Leanlas y verán que por momentos se articulan para decir algo, como si se hubieran ordenado a propósito.
| Palabra | # |
| tiene | 343 |
| todos | 327 |
| ahora | 289 |
| bueno | 267 |
| nada | 259 |
| dice | 255 |
| satto | 244 |
| puede | 240 |
| algo | 235 |
| hace | 230 |
| tengo | 220 |
| hacer | 219 |
| walter | 210 |
| martin | 207 |
| bien | 199 |
| jefe | 193 |
| cosas | 190 |
| menos | 183 |
| dijo | 178 |
| quien | 173 |
| parece | 171 |
| otro | 168 |
| estoy | 158 |
| otra | 152 |
| matute | 151 |
| loco | 140 |
| mismo | 137 |
| gente | 136 |
| también | 134 |
| marcelo | 133 |
| siempre | 133 |
| gordo | 131 |
| falta | 126 |
| mariano | 126 |
| casi | 125 |
| tiempo | 125 |
| mucho | 124 |
| mejor | 124 |
| solo | 121 |
| estaba | 113 |
| quiere | 112 |
| creo | 111 |
| gracias | 111 |
| decir | 111 |
| plex | 108 |
| poco | 108 |
| casa | 108 |
| antes | 106 |
| momento | 105 |
| años | 104 |
| nunca | 104 |
| sabe | 103 |
| susco | 102 |
| matutina | 102 |
Ya vuelvo. Voy a hacer el ránking de letras, el de signos de puntuación, el de palabras mal escritas, el de insultos, el de mensajes sin sentido, y así subversivamente. Algunos tienen claros ganadores, y otros pueden ser mas peleados.
Subtítulos por aRGENTeaM
www.argenteam.net
(Disculpen, es que me estoy acostumbrando a que todo termine así).
